LyndenWoods 风之林— Floor plan
69 - 71 Science Park Drive, Singapore
- 343 Units
- Completion: 2029
- Condominium
- Leasehold (99-year)
Unit Mix
| Type | Area(Sqft/Sqm) (low) | Area(Sqft/Sqm) (high) | Units |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 635 | 721 | 137 |
| 2 Bedroom + Study | 850 | 883 | 92 |
| 3 Bedroom | 1,023 | 1,066 | 45 |
| 3 Bedroom + Guest (Premium) | 1,292 | 1,292 | 46 |
| 4 Bedroom (Premium) | 1,647 | 1,647 | 23 |
Diagrammatic Chart
DISCOVER YOUR DREAM ABODE
Floor Plans
2-BEDROOM


2-BEDROOM STUDY


3-BEDROOM


3-BEDROOM + GUEST (PRE)


4-BEDROOM PRE
