Springleaf Collection— Floor plan
888
- Completion: N/A
- Landed
Units Mix
| Address | Type | Land (sqft) | Built (sqft) | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| 43 Meng Suan Road | Corner Terrace | 2,632 | 6,469 | 5+1 |
| 44 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,949 | 5,715 | 5+1 |
| 45 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,945 | 5,697 | 5+1 |
| 46 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,943 | 5,698 | 5+1 |
| 47 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 3,100 | 8,391 | 6+1 (Pool Unit) |
| 48 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 2,530 | 7,011 | 6+1 (Pool Unit) |
| 49 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,945 | 5,538 | 5+1 |
| 50 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,950 | 5,556 | 5+1 |
| 51 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,952 | 5,560 | 5+1 |
| 52 Meng Suan Road | Inter-Terrace | 1,954 | 5,573 | 5+1 |
Floor Plans