Claydence— Floor plan
97, 99 Still Road, District 15 Singapore
- 28 Units
- Completion: Completed (2026)
- Condominium
- Freehold
Units Mix
| Type | Number of Bedrooms | Area (sqft) | Number of units |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 614 | 3 |
| B | 2 | 786 | 4 |
| B3 Penthouse | 2 | 980 | 1 |
| B1 | 2+1 | 872 | 3 |
| B2 | 2+1 | 915 | 3 |
| C | 3 | 1076 | 4 |
| C3 (Premium) Penthouse | 3 | 1475 | 1 |
| C1 | 3+1 | 1206 | 3 |
| C2 (Premium) | 3+1 | 1313 | 3 |
| D1 (Premium) Penthouse | 4 | 2185 | 1 |
| D Penthouse | 4+1 | 2164 | 1 |
Distribution Chart
Floor Plans
1 bedroom
2 bedroom
3 bedroom
4 bedroom